# Hotels in Miami, United States

56 scored hotels. Ranked by Roost Score, 19 September 2026.

| # | Hotel | Reviews | Roost Score |
|---|---|---|---|
| 1 | EB Hotel Miami Airport | 2,513 | 9.05 |
| 2 | Trump National Doral Miami | 298 | 8.78 |
| 3 | Loews Coral Gables Hotel | 539 | 8.72 |
| 4 | The Elser Hotel Miami - An All-Suite Hotel | 7,512 | 8.66 |
| 5 | Mayfair House Hotel & Garden | 1,097 | 8.65 |
| 6 | Four Seasons Hotel Miami | 504 | 8.63 |
| 7 | Mr C Miami Coconut Grove | 374 | 8.53 |
| 8 | InterContinental Miami by IHG | 3,102 | 8.46 |
| 9 | Novotel Miami Brickell | 3,017 | 8.46 |
| 10 | Hampton Inn & Suites Miami Wynwood Design District, FL | 3,527 | 8.46 |
| 11 | Arlo Wynwood Miami | 2,103 | 8.46 |
| 12 | DoubleTree by Hilton Miami Doral | 2,824 | 8.46 |
| 13 | Mandarin Oriental, Miami | 502 | 8.44 |
| 14 | Fortune House Hotel Suites | 1,540 | 8.36 |
| 15 | citizenM Miami Worldcenter | 10,749 | 8.36 |
| 16 | Hampton Inn & Suites by Hilton Miami Downtown/Brickell | 3,644 | 8.36 |
| 17 | Dua Miami, Autograph Collection | 395 | 8.26 |
| 18 | JW Marriott Marquis Miami | 419 | 8.26 |
| 19 | Courtyard by Marriott Miami at Dolphin Mall | 2,452 | 8.26 |
| 20 | Kimpton EPIC Hotel by IHG | 2,946 | 8.26 |
| 21 | Biltmore Hotel Miami Coral Gables | 761 | 8.26 |
| 22 | Tru By Hilton Miami West Brickell | 2,776 | 8.17 |
| 23 | Home2 Suites By Hilton Miami Doral West Airport, Fl | 2,056 | 8.17 |
| 24 | citizenM Miami Brickell | 6,313 | 8.16 |
| 25 | Hyatt Regency Miami | 334 | 8.09 |
| 26 | Hilton Garden Inn Miami Dolphin Mall | 5,896 | 8.07 |
| 27 | Hampton Inn Miami-Coconut Grove/Coral Gables | 2,290 | 8.07 |
| 28 | EAST Miami | 4,053 | 8.07 |
| 29 | Holiday Inn Express Miami Airport-Blue Lagoon Area by IHG | 2,229 | 8.07 |
| 30 | Hampton Inn & Suites Miami Airport South/Blue Lagoon | 1,878 | 8.07 |
| 31 | InterContinental At Doral Miami by IHG | 842 | 8.07 |
| 32 | Best Western Plus Miami Airport North Hotel & Suites | 4,181 | 8.07 |
| 33 | Hyatt Centric Brickell Miami | 1,872 | 7.97 |
| 34 | The Grayson Hotel Miami Downtown | 1,326 | 7.97 |
| 35 | Four Points by Sheraton Coral Gables | 1,253 | 7.97 |
| 36 | SpringHill Suites by Marriott Miami Doral | 1,833 | 7.97 |
| 37 | TownePlace Suites by Marriott Miami Airport | 1,906 | 7.87 |
| 38 | Eurostars Langford | 4,537 | 7.87 |
| 39 | Aloft by Marriott Miami Doral | 1,694 | 7.87 |
| 40 | Courtyard by Marriott Miami West/FL Turnpike | 1,814 | 7.87 |
| 41 | Miami Marriott Biscayne Bay | 1,140 | 7.78 |
| 42 | Homewood Suites Miami Airport/Blue Lagoon | 1,648 | 7.78 |
| 43 | Hilton Miami Downtown | 4,108 | 7.77 |
| 44 | Miccosukee Casino & Resort | 2,219 | 7.77 |
| 45 | Element by Marriott Miami International Airport | 1,444 | 7.68 |
| 46 | Holiday Inn Express Miami Airport Doral Area by IHG | 3,214 | 7.67 |
| 47 | Hotel Indigo Miami Brickell by IHG | 1,752 | 7.58 |
| 48 | Embassy Suites by Hilton Miami International Airport | 3,954 | 7.57 |
| 49 | Best Western Plus Miami Intl Airport Hotel & Suites Coral Gables | 2,588 | 7.48 |
| 50 | Sheraton Miami Airport Hotel and Executive Meeting Center | 5,663 | 7.47 |

---
Source: HotelRoost — https://hotelroost.com/hotels/united-states/miami
Retrieved: 19 September 2026
Scoring method: /methodology
