# Hotels in Luxembourg

286 scored hotels across 75 listed cities. Ranked by the
Roost Score, which no hotel can pay to influence. 19 September 2026.

| # | City | Hotels |
|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 132 |
| 2 | Mondorf-les-Bains | 8 |
| 3 | Vianden | 8 |
| 4 | Esch-sur-Alzette | 8 |
| 5 | Echternach | 8 |
| 6 | Luxembourg City | 6 |
| 7 | Berdorf | 6 |
| 8 | Clervaux | 5 |
| 9 | Bourscheid | 4 |
| 10 | Dirbach | 4 |
| 11 | Bascharage | 4 |
| 12 | Wiltz | 4 |
| 13 | Beaufort | 4 |
| 14 | Esch-sur-Sûre | 3 |
| 15 | Differdange | 3 |
| 16 | Remich | 3 |
| 17 | Foetz | 3 |
| 18 | Enscherange | 2 |
| 19 | Eischen | 2 |
| 20 | Bettel | 2 |
| 21 | Müllerthal | 2 |
| 22 | Asselborn | 2 |
| 23 | Dudelange | 2 |
| 24 | Troisvierges | 2 |
| 25 | Eselborn | 2 |
| 26 | Grundhof | 2 |
| 27 | Stadtbredimus | 2 |
| 28 | Senningerberg | 2 |
| 29 | Ettelbruck | 2 |
| 30 | Walferdange | 2 |
| 31 | Livange | 2 |
| 32 | Ihnen | 2 |
| 33 | Lipperscheid | 1 |
| 34 | Niederanven | 1 |
| 35 | Lenningen | 1 |
| 36 | Vichten | 1 |
| 37 | Waldbillig | 1 |
| 38 | Urspelt | 1 |
| 39 | Obereisenbach | 1 |
| 40 | Useldange | 1 |
| 41 | Munshausen | 1 |
| 42 | Tandel | 1 |
| 43 | Scheidgen | 1 |
| 44 | Gaichel | 1 |
| 45 | Wemperhardt | 1 |
| 46 | Schengen | 1 |
| 47 | Reisdorf | 1 |
| 48 | Belvaux | 1 |
| 49 | Pétange | 1 |
| 50 | Wallendorf pont | 1 |
| 51 | Oberfeulen | 1 |
| 52 | Niederpallen | 1 |
| 53 | Alzingen | 1 |
| 54 | Sanem | 1 |
| 55 | Kautenbach | 1 |
| 56 | Rumelange | 1 |
| 57 | Lultzhausen | 1 |
| 58 | Bettendorf | 1 |
| 59 | Parc Hosingen | 1 |
| 60 | Pommerloch | 1 |
| 61 | Steinheim | 1 |
| 62 | Mertert | 1 |
| 63 | Fischbach-lès-Clervaux | 1 |
| 64 | Grevenmacher | 1 |
| 65 | Bour | 1 |
| 66 | Mersch | 1 |
| 67 | Erpeldange | 1 |
| 68 | Kirchberg | 1 |
| 69 | Larochette | 1 |
| 70 | Remerschen | 1 |
| 71 | Käerjeng | 1 |
| 72 | Kopstal | 1 |
| 73 | Sandweiler | 1 |
| 74 | Liefrange | 1 |
| 75 | Diekirch | 1 |

---
Source: HotelRoost — https://hotelroost.com/hotels/luxembourg
Retrieved: 19 September 2026
Scoring method: /methodology
