# Hotels in Japan

3,700 scored hotels across 80 listed cities. Ranked by the
Roost Score, which no hotel can pay to influence. 19 September 2026.

| # | City | Hotels |
|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 858 |
| 2 | Osaka | 398 |
| 3 | Kyoto | 388 |
| 4 | Fukuoka | 136 |
| 5 | Nagoya | 99 |
| 6 | Sapporo | 97 |
| 7 | Hakone | 89 |
| 8 | Kanazawa | 63 |
| 9 | Naha | 63 |
| 10 | Yokohama | 61 |
| 11 | Kobe | 52 |
| 12 | Hiroshima | 50 |
| 13 | Fujikawaguchiko | 46 |
| 14 | Takayama | 36 |
| 15 | Sendai | 26 |
| 16 | Nara | 26 |
| 17 | Urayasu | 25 |
| 18 | Narita | 24 |
| 19 | Hakuba | 23 |
| 20 | Beppu | 23 |
| 21 | Chiba | 22 |
| 22 | Chatan | 22 |
| 23 | Nikko | 21 |
| 24 | Nagasaki | 20 |
| 25 | Onna | 20 |
| 26 | Hakodate | 20 |
| 27 | Kumamoto | 19 |
| 28 | Matsumoto | 19 |
| 29 | Toyooka | 17 |
| 30 | Karuizawa | 15 |
| 31 | Kawasaki | 15 |
| 32 | Nagano | 15 |
| 33 | Kagoshima | 15 |
| 34 | Yufu | 14 |
| 35 | Yamanouchi | 14 |
| 36 | Kutchan | 14 |
| 37 | Kusatsu | 13 |
| 38 | Nago | 12 |
| 39 | Atami | 12 |
| 40 | Okayama | 12 |
| 41 | Ito | 12 |
| 42 | Chitose | 12 |
| 43 | Toyama | 12 |
| 44 | Matsuyama | 11 |
| 45 | Shizuoka | 11 |
| 46 | Kitakyushu | 11 |
| 47 | Kamakura | 11 |
| 48 | Takamatsu | 10 |
| 49 | Miyako Island | 10 |
| 50 | Niseko | 10 |
| 51 | Otaru | 10 |
| 52 | Aomori | 10 |
| 53 | Himeji | 10 |
| 54 | Izumi-Sano | 9 |
| 55 | Utsunomiya | 9 |
| 56 | Fujiyoshida | 9 |
| 57 | Noboribetsu | 9 |
| 58 | Ishigaki Island | 9 |
| 59 | Sasebo | 9 |
| 60 | Niigata | 9 |
| 61 | Furano | 8 |
| 62 | Onomichi | 8 |
| 63 | Fujisawa | 8 |
| 64 | Kurashiki | 8 |
| 65 | Miyajima | 8 |
| 66 | Miyazaki | 8 |
| 67 | Gotemba | 7 |
| 68 | Hatsukaichi | 7 |
| 69 | Morioka | 7 |
| 70 | Yamagata | 7 |
| 71 | Otsu | 7 |
| 72 | Asahikawa | 7 |
| 73 | Saitama | 7 |
| 74 | Kashiwa | 6 |
| 75 | Wakayama | 6 |
| 76 | Tachikawa | 6 |
| 77 | Yomitan | 5 |
| 78 | Yakushima | 5 |
| 79 | Oita | 5 |
| 80 | Gifu | 5 |

---
Source: HotelRoost — https://hotelroost.com/hotels/japan
Retrieved: 19 September 2026
Scoring method: /methodology
