# Hotels in Finland

3,162 scored hotels across 80 listed cities. Ranked by the
Roost Score, which no hotel can pay to influence. 19 September 2026.

| # | City | Hotels |
|---|---|---|
| 1 | Rovaniemi | 422 |
| 2 | Helsinki | 301 |
| 3 | Tampere | 167 |
| 4 | Turku | 114 |
| 5 | Oulu | 106 |
| 6 | Kuopio | 81 |
| 7 | Vantaa | 80 |
| 8 | Levi | 71 |
| 9 | Ruka | 71 |
| 10 | Pori | 56 |
| 11 | Jyväskylä | 51 |
| 12 | Lahti | 45 |
| 13 | Kalajoki | 43 |
| 14 | Espoo | 41 |
| 15 | Saariselka | 40 |
| 16 | Savonlinna | 37 |
| 17 | Rauma | 33 |
| 18 | Lappeenranta | 31 |
| 19 | Vaasa | 31 |
| 20 | Porvoo | 27 |
| 21 | Kemi | 25 |
| 22 | Kuusamo | 24 |
| 23 | Imatra | 24 |
| 24 | Mikkeli | 23 |
| 25 | Vuokatti | 23 |
| 26 | Inari | 21 |
| 27 | Joensuu | 20 |
| 28 | Ylläsjärvi | 20 |
| 29 | Hämeenlinna | 20 |
| 30 | Äkäslompolo | 20 |
| 31 | Mariehamn | 20 |
| 32 | Tahkovuori | 19 |
| 33 | Kotka | 19 |
| 34 | Kokkola | 18 |
| 35 | Jämsä | 17 |
| 36 | Syöte | 17 |
| 37 | Naantali | 17 |
| 38 | Seinäjoki | 17 |
| 39 | Kouvola | 15 |
| 40 | Pietarsaari | 15 |
| 41 | Kilpisjärvi | 15 |
| 42 | Tornio | 15 |
| 43 | Pyhätunturi | 14 |
| 44 | Hanko | 14 |
| 45 | Kittilä | 13 |
| 46 | Ivalo | 13 |
| 47 | Heinola | 12 |
| 48 | Varkaus | 12 |
| 49 | Ylivieska | 11 |
| 50 | Kolinkylä | 11 |
| 51 | Muurame | 11 |
| 52 | Salo | 11 |
| 53 | Iisalmi | 10 |
| 54 | Ähtäri | 10 |
| 55 | Nauvo | 10 |
| 56 | Raahe | 10 |
| 57 | Lohja | 9 |
| 58 | Puumala | 9 |
| 59 | Sodankylä | 9 |
| 60 | Utsjoki | 9 |
| 61 | Ranua | 8 |
| 62 | Kajaani | 8 |
| 63 | Muonio | 8 |
| 64 | Lovisa | 7 |
| 65 | Uusikaupunki | 7 |
| 66 | Kemijärvi | 7 |
| 67 | Järvenpää | 6 |
| 68 | Vierumäki | 6 |
| 69 | Pargas | 6 |
| 70 | Sastamala | 6 |
| 71 | Töysä | 6 |
| 72 | Kirkkonummi | 6 |
| 73 | Enontekiö | 6 |
| 74 | Kempele | 6 |
| 75 | Nokia | 6 |
| 76 | Tuusula | 5 |
| 77 | Keuruu | 5 |
| 78 | Sotkamo | 5 |
| 79 | Forssa | 5 |
| 80 | Pello | 5 |

---
Source: HotelRoost — https://hotelroost.com/hotels/finland
Retrieved: 19 September 2026
Scoring method: /methodology
