# Hotels in Rosario, Argentina

74 scored hotels. Ranked by Roost Score, 19 September 2026.

| # | Hotel | Reviews | Roost Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Maipú y Avenida Pellegrini - Parking privado con costo adicional | 483 | 9.02 |
| 2 | Ámbar Suites | 154 | 8.85 |
| 3 | Departamento frente Monumento Rosario | 37 | 8.84 |
| 4 | Espectacular Depto a 2 cuadras del río! A Nuevo!! | 46 | 8.84 |
| 5 | RIOJA 919 Departamento Premium - 1 Dormitorio con COCHERA | 35 | 8.83 |
| 6 | La Morada del Patio | 51 | 8.81 |
| 7 | Cilveti 468 departamento con cochera, excelente ubicación | 36 | 8.79 |
| 8 | Monoambiente confortable a pasos de Bv. Oroño | 43 | 8.78 |
| 9 | Holiday Inn Rosario by IHG | 1,220 | 8.77 |
| 10 | Zeta monoambiente | 30 | 8.76 |
| 11 | Home Rosario | 37 | 8.76 |
| 12 | Grooklyn - Dpto Temporales con cochera gratis | 51 | 8.76 |
| 13 | Mono Ov Lagos | 26 | 8.76 |
| 14 | Don Felipe Loft Boutique SN Departamento Rosario Barrio Echesortu | 29 | 8.75 |
| 15 | Departamento Vera Mujica 3 cochera propia incluida | 28 | 8.74 |
| 16 | Oroño y San Luis , estilo, confort y excelente ubicación | 40 | 8.73 |
| 17 | Amplio y moderno loft Pichincha | 25 | 8.69 |
| 18 | BERSAGLIERE | 118 | 8.68 |
| 19 | Departamento 2 habitaciones con cochera y cocina | 27 | 8.67 |
| 20 | Residencia Pasco | 94 | 8.66 |
| 21 | Cómo en casa Cochabamba 320 | 26 | 8.66 |
| 22 | Departamento amoblado en centro de Rosario | 25 | 8.65 |
| 23 | Departamento en Rosario centro 1 | 25 | 8.65 |
| 24 | Suites Quality 2 - Rosario | 78 | 8.65 |
| 25 | Dpto de 1 dormitorio en el centro de la ciudad | 41 | 8.64 |
| 26 | Premium Apartment Rosario - Joan Miró | 41 | 8.64 |
| 27 | Dpto. nuevo, luminoso, 3 dormitorios, pleno centro | 37 | 8.63 |
| 28 | Luminoso Departamento | 26 | 8.63 |
| 29 | PuertoNorteHome | 50 | 8.61 |
| 30 | Top Laprida Apart - Zona Centro | 49 | 8.61 |
| 31 | Centrico Pichincha cercano al rio | 48 | 8.61 |
| 32 | 9 de Julio 930 5 A | 51 | 8.61 |
| 33 | Carat Apart Boutique | 43 | 8.60 |
| 34 | Departamento Fabuloso 4 | 29 | 8.60 |
| 35 | Hermoso a ESTRENAR con PISCINA, Balcón y Patio | 72 | 8.58 |
| 36 | Holiday Inn Express Rosario by IHG | 3,051 | 8.58 |
| 37 | Puerto Norte Design Hotel | 480 | 8.57 |
| 38 | Geovanna apart & pool | 29 | 8.57 |
| 39 | Brisa del Rio | 57 | 8.57 |
| 40 | Loft amplio y luminoso con cochera | 59 | 8.57 |
| 41 | Acogedor departamento en pleno centro de Rosario | 26 | 8.56 |
| 42 | Alquiler Temporario Rosario 9 | 53 | 8.56 |
| 43 | Departamento Alem 2 en exclusivo Barrio Martin | 132 | 8.54 |
| 44 | Alquiler Temporario Rosario 18 | 26 | 8.52 |
| 45 | Departamento Amplio con Terraza Exclusiva | 53 | 8.51 |
| 46 | Alquiler Temporario Rosario 5 | 36 | 8.50 |
| 47 | Mendoza 1638 Aparments | 47 | 8.41 |
| 48 | Dorrego Premium | 88 | 8.40 |
| 49 | Casa Be Suites | 79 | 8.40 |
| 50 | Torre Potosi Departamentos | 163 | 8.40 |

---
Source: HotelRoost — https://hotelroost.com/hotels/argentina/rosario
Retrieved: 19 September 2026
Scoring method: /methodology
