# Hotels in Cordoba, Argentina

119 scored hotels. Ranked by Roost Score, 20 September 2026.

| # | Hotel | Reviews | Roost Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Faz Hostel Boutique | 353 | 9.00 |
| 2 | Azur Hotel & Spa | 239 | 8.97 |
| 3 | Nueva Córdoba - Premium | 55 | 8.88 |
| 4 | Apartamento Baykus | 43 | 8.88 |
| 5 | Premium tower apart con parking privado Gratis | 54 | 8.83 |
| 6 | OP Amoblado en Cordoba Capital | 36 | 8.83 |
| 7 | Hermoso Departamento confort y calidad | 39 | 8.81 |
| 8 | CR Apartment | 48 | 8.80 |
| 9 | Moderno departamento/Loft Córdoba - Coral State | 30 | 8.79 |
| 10 | Guesthouse Park | 36 | 8.79 |
| 11 | MD Amoblado Córdoba Capital | 28 | 8.78 |
| 12 | De lo mejor en Barrio General Paz | 42 | 8.78 |
| 13 | Departamento Alberdi Completo con Cochera | 70 | 8.76 |
| 14 | Alojamiento Maria :-) | 29 | 8.75 |
| 15 | Cómodo departamento en Nueva Córdoba con amplia terraza y asador privado | 25 | 8.75 |
| 16 | Departamento Pleno Centro de Córdoba Capital | 29 | 8.75 |
| 17 | En la cañada cerca de todo | 41 | 8.73 |
| 18 | Departamento frente a la Ciudad Universitaria | 26 | 8.73 |
| 19 | Departamento Premium, Paseo Buen Pastor | 31 | 8.72 |
| 20 | Complejo Claret, Departamentos a metros de Sanatorio Allende y Hospital Privado Cerro | 76 | 8.71 |
| 21 | 9 AMARILLO o | 76 | 8.71 |
| 22 | Cerro de las Rosas | 51 | 8.71 |
| 23 | Apartamento El Colibri | 35 | 8.70 |
| 24 | Departamento 1 dorm con cochera Nueva Córdoba 1 E INVERHOME INMOBILIARIA | 64 | 8.69 |
| 25 | Encantador Duplex cerca de todo | 25 | 8.69 |
| 26 | La Placita | 42 | 8.69 |
| 27 | Departamento NYC 4 Premium - Edificio VILAUT by INMOVE Temporarios | 58 | 8.68 |
| 28 | CASTELAR 290 - TERRAZA CON ASADOR - COCHERA - opcional- | 61 | 8.68 |
| 29 | Departamento Alta Cordoba Lautaro II | 39 | 8.68 |
| 30 | Departamento sobre principal calle PEATONAL plena zona Finaciera y Comercial | 30 | 8.68 |
| 31 | Yrigoyen 111 Hotel | 1,215 | 8.67 |
| 32 | Caseros 248 Hotel | 781 | 8.67 |
| 33 | Departamento temporal Colon 401 | 35 | 8.66 |
| 34 | Mi depto en Córdoba II . | 35 | 8.66 |
| 35 | DEPARTAMENTO DE 1 DORMITORIO CON VISTA A LAS SIERRAS Av Colon 5034 | 35 | 8.66 |
| 36 | Plazoleta Apartamento | 33 | 8.66 |
| 37 | First Class Apartments | 31 | 8.65 |
| 38 | Dpto Nuevocentro Shopping CON ESTACIONAMIENTO GRATUITO | 25 | 8.65 |
| 39 | LitStay Monoambiente | 71 | 8.64 |
| 40 | La Casa de Petro | 30 | 8.64 |
| 41 | Rent a Flat Nueva Cordoba | 61 | 8.63 |
| 42 | Cabañas Jacaranda | 34 | 8.62 |
| 43 | Departamento Centrico Nueva Cordoba | 25 | 8.62 |
| 44 | Bv San Juan - Nva Cba | 43 | 8.60 |
| 45 | Faro del Parque | 41 | 8.59 |
| 46 | studios in Cordoba | 26 | 8.59 |
| 47 | AT Suites | 832 | 8.57 |
| 48 | Apartamento Obispo Trejo, Nueva Cordoba | 28 | 8.56 |
| 49 | Oasis Urbano - 2 dormitorios con vista increíble a la ciudad y las Sierras | 53 | 8.56 |
| 50 | Departamento 5 Londres - Edificio VILAUT by INMOVE Temporarios | 44 | 8.55 |

---
Source: HotelRoost — https://hotelroost.com/hotels/argentina/cordoba
Retrieved: 20 September 2026
Scoring method: /methodology
